
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產品型號 | ECDABONDJ6200 | ECDABONDJ8000 | ECDATHERM7300 | ECDATHERM7328 | ECDABOND9021 | ECDABOND9103 |
粘度 cps | 9000 | 28000 | 11000 | 11000 | 9000 | 11000 |
固化條件 | 30min@150℃ /15min@300℃ | 60min@175℃ /120min@150℃ | 60min@200℃ | 60min@200℃ /120min@150℃ | 60min@175℃ | 60min@175℃ |
體積電阻率 Ω.cm | 1×10-2 | 2×10-4 | 3×10-5 | 1×10-4 | 8×10-5 | 1×10-4 |
導熱率 W/mK | 1.5 | 2.8 | 25 | 25 | 2.5 | 1.8 |
應用 | 固晶及特種工業 | 固晶 特種工業 光通訊行業 | 小芯片固晶 IC和LED行業 中高導熱/導電通用 | 小芯片固晶 IC和LED行業 中高導熱/導電通用 | 固晶 IC和LED行業通用 | 固晶 IC和LED行業通用 |
特性 | 耐高溫高可靠性 | 高可靠性 | 中高導熱/導電 高溫推力出色 | 中高導熱/導電 高溫推力出色 高可靠性 | 出色的導電性 適應高速點膠 | 出色的導電性 點膠性能好 MSL2通過 |
*上述數據只是產品典型數據介紹,不作為技術規格使用。
