
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品型號 | UVBOND630 | UVBOND650 | UVBOND4680 |
粘度 | 16000 | 29000 | 2500 |
固化條件 | 60mW/cm2 60s @320-400nm 室溫放置24小時 | 1000mW/cm2 4s @365nm 60min@85℃ | 60mW/cm2 60s @320-400nm 室溫放置24小時 |
體積電阻率 | 1×1012 | 1×1012 | 1×1013 |
應(yīng)用 | 智能卡筑壩 | 光通訊/攝像頭模組 預(yù)固定粘結(jié)結(jié)構(gòu) | 智能卡填充及包封 |
特性 | 工作時間長 多材料的良好粘結(jié) | UV+熱固化、無溶劑 出色的固化深度和 良好的粘結(jié)性 | 工作時間長 多材料的良好粘結(jié) |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
