
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品型號(hào) | ECDABONDJ6200 | ECDABONDJ8000 | ECDATHERM7300 | ECDATHERM7328 | ECDABOND9021 | ECDABOND9103 |
粘度 cps | 9000 | 28000 | 11000 | 11000 | 9000 | 11000 |
固化條件 | 30min@150℃ /15min@300℃ | 60min@175℃ /120min@150℃ | 60min@200℃ | 60min@200℃ /120min@150℃ | 60min@175℃ | 60min@175℃ |
體積電阻率 Ω.cm | 1×10-2 | 2×10-4 | 3×10-5 | 1×10-4 | 8×10-5 | 1×10-4 |
導(dǎo)熱率 W/mK | 1.5 | 2.8 | 25 | 25 | 2.5 | 1.8 |
應(yīng)用 | 固晶及特種工業(yè) | 固晶 特種工業(yè) 光通訊行業(yè) | 小芯片固晶 IC和LED行業(yè) 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 小芯片固晶 IC和LED行業(yè) 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 固晶 IC和LED行業(yè)通用 | 固晶 IC和LED行業(yè)通用 |
特性 | 耐高溫高可靠性 | 高可靠性 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 高可靠性 | 出色的導(dǎo)電性 適應(yīng)高速點(diǎn)膠 | 出色的導(dǎo)電性 點(diǎn)膠性能好 MSL2通過(guò) |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
產(chǎn)品型號(hào) | ECDABONDJ6200 | ECDABONDJ8000 | ECDATHERM7300 | ECDATHERM7328 | ECDABOND9021 | ECDABOND9103 |
粘度 cps | 9000 | 28000 | 11000 | 11000 | 9000 | 11000 |
固化條件 | 30min@150℃ /15min@300℃ | 60min@175℃ /120min@150℃ | 60min@200℃ | 60min@200℃ /120min@150℃ | 60min@175℃ | 60min@175℃ |
體積電阻率 Ω.cm | 1×10-2 | 2×10-4 | 3×10-5 | 1×10-4 | 8×10-5 | 1×10-4 |
導(dǎo)熱率 W/mK | 1.5 | 2.8 | 25 | 25 | 2.5 | 1.8 |
應(yīng)用 | 固晶及特種工業(yè) | 固晶 特種工業(yè) 光通訊行業(yè) | 小芯片固晶 IC和LED行業(yè) 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 小芯片固晶 IC和LED行業(yè) 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 固晶 IC和LED行業(yè)通用 | 固晶 IC和LED行業(yè)通用 |
特性 | 耐高溫高可靠性 | 高可靠性 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 高可靠性 | 出色的導(dǎo)電性 適應(yīng)高速點(diǎn)膠 | 出色的導(dǎo)電性 點(diǎn)膠性能好 MSL2通過(guò) |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
